StoneAgeKings: Maximum an Einwohnern pro Haupthausstufe:
22. März 2011 um 15:57 Uhr in Tipps & Tricks, Cheats, Tipps
| Haupthauslevel | Maximale Bevölkerungszahl |
| 1 | 10 |
| 2 | 50 |
| 3 | 100 |
| 4 | 150 |
| 5 | 250 |
| 6 | 500 |
| 7 | 750 |
| 8 | 1250 |
| 9 | 2000 |
| 10 | 5000 |
22. März 2011 um 15:57 Uhr in Tipps & Tricks, Cheats, Tipps
| Haupthauslevel | Maximale Bevölkerungszahl |
| 1 | 10 |
| 2 | 50 |
| 3 | 100 |
| 4 | 150 |
| 5 | 250 |
| 6 | 500 |
| 7 | 750 |
| 8 | 1250 |
| 9 | 2000 |
| 10 | 5000 |
StoneAgeKings KommentareKommentar Archiv